| 15,10.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,8200 |
3,9700 |
|
|
4,2900 | 4,4200 |
|
|
5,0800 | 5,2200 |
|
|
2,6900 | 2,7700 |
|
|
2,6700 | 2,8100 |
|
|
4,6100 | 4,7500 |
|
|
0,1750 | 0,1880 |
|
|
0,5250 | 0,5750 |
|
|
0,0117 | 0,0135 |
|
|
0,3300 | 0,4000 |
|
|
0,3300 | 0,3900 |
|
|
0,5900 | 0,6900 |
|
|
1,0200 | 1,1900 |
|
|
0,8400 | 0,9900 |
|
|
0,0245 | 0,0282 |
|
|
0,0770 | 0,0910 |
|
|
0,0770 | 0,1050 |
|
|
0,0425 | 0,0500 |
|
|
275,00 | -------- |



