| 8.9.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,6300 |
3,7800 |
|
|
4,2300 | 4,3700 |
|
|
4,9500 | 5,0800 |
|
|
2,6300 | 2,7500 |
|
|
2,6000 | 2,7400 |
|
|
4,5200 | 4,6700 |
|
|
0,1750 | 0,1880 |
|
|
0,5250 | 0,5750 |
|
|
0,0117 | 0,0135 |
|
|
0,3200 | 0,3800 |
|
|
0,3300 | 0,3900 |
|
|
0,5400 | 0,6400 |
|
|
0,9700 | 1,1090 |
|
|
0,8100 | 0,9600 |
|
|
0,0240 | 0,0270 |
|
|
0,0720 | 0,0880 |
|
|
0,0777 | 0,1050 |
|
|
0,0385 | 0,0500 |
|
|
275,00 | -------- |



