| 14.8.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,6600 |
3,8100 |
|
|
4,2300 | 4,3600 |
|
|
4,9600 | 5,0900 |
|
|
2,5900 | 2,6800 |
|
|
2,6100 | 2,7500 |
|
|
4,5100 | 4,6400 |
|
|
0,1750 | 0,1860 |
|
|
0,5250 | 0,5750 |
|
|
0,0117 | 0,0135 |
|
|
0,3200 | 0,3800 |
|
|
0,3300 | 0,3950 |
|
|
0,5400 | 0,6600 |
|
|
1,0000 | 1,1100 |
|
|
0,8200 | 0,9500 |
|
|
0,0235 | 0,0269 |
|
|
0,0720 | 0,0880 |
|
|
0,0777 | 0,1050 |
|
|
0,0400 | 0,0530 |
|
|
280,00 | -------- |



